 
       
    
 
 一、产品用途:
适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。
二、产品特点:
1.多种形式光源,保证满足多样性测量要求;
2.多种数据处理、显示、输入、输出功能;
3.工件摆正功能非常实用;
4.激光指示器专利技术方便对焦和定位;
5.脚踏开关与软件配合,操作更简便。
三、技术规格参数:
| 工 作 台 | 型 号 | VMS-2010G | |
| 金属台尺寸(mm) | 404×228 | ||
| 运动行程(mm) | 200×100 | ||
| Z轴升降行程(mm) | 200 | ||
| 截面原点一致性误差(μm) | G型:E0≤30(Z轴升降行程每100mm) | ||
| X、Y、Z数显分辨力:0.5μm X、Y坐标示值误差:(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | |||
| 影 像 系 统 | G型 | ||
| 1/3”彩色CCD摄像机 | |||
| 变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | |||
| 视频倍率:26.6~171X | |||
| 物方视场:8.1mm~1.3m | |||
| 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | |||
建议放置台 载重要求≥350KG 尺寸(长×宽×高)1000×600×500(mm)
 
  
